Sebuah perusahaan konsultan olahraga asal Brasil Pluri Consultaria membuat daftar pelatih dengan gaji tertinggi di dunia. Daftar ini kemudian diterbitkan oleh majalah sepakbola Belanda Voetbal International.
Nama-nama terkenal masih menguasai daftar ini. Gaji para pelatih kini sudah hampir bisa disejajarkan dengan gaji pemain-pemain bintang.
Berikut adalah daftar pelatih dengan gaji tertinggi di dunia. Jumlah gaji yang tertera di sini adalah jumlah gaji kotor yang belum dipotong pajak.
Nama-nama terkenal masih menguasai daftar ini. Gaji para pelatih kini sudah hampir bisa disejajarkan dengan gaji pemain-pemain bintang.
Berikut adalah daftar pelatih dengan gaji tertinggi di dunia. Jumlah gaji yang tertera di sini adalah jumlah gaji kotor yang belum dipotong pajak.
Nama | Foto | Tim / Gaji |
Jose Mourinho | Tim: Real Madrid Gaji: 15,3 juta euro per musim. | |
Carlo Ancelotti | Tim: PSG Gaji: 13,5 juta euro per musim. | |
Marcello Lippi | Tim: Guangzhou Evergrande Gaji: 13 juta euro per musim. | |
Sir Alex Ferguson | Tim: Manchester United Gaji: 9,4 juta euro per musim. | |
Arsene Wenger | Tim: Arsenal Gaji: 9,3 juta euro per musim. | |
Guus Hiddink | Tim: Anzhi Makhachkala Gaji: 8,3 juta euro per musim. | |
Fabio Capello | Tim: Rusia Gaji: 7,8 juta euro per musim. | |
Tito Vilanova | Tim: Barcelona FC Gaji: 7 juta euro per musim. | |
Roberto Mancini | Tim: Manchester City Gaji: 5,9 juta euro per musim. | |
Jose Antonio Camacho | Tim: China Gaji: 5,9 juta euro per musim. |
0 komentar:
Posting Komentar